Centro specialistico di medicina cardiovascolare
| ELENCO PRESTAZIONI | MEDIA GIORNI DI ATTESA |
|---|---|
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori | 35 |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Inferiori e Superiori | 36 |
| Ecocolordoppler Arterioso Arti Superiori | 35 |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori | 33 |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Inferiori e Superiori | 34 |
| Ecocolordoppler Artero Venoso Arti Superiori | 33 |
| Ecocolordoppler Cardiaco (ECD Cardiaco) | 27 |
| Ecocolordoppler Tronchi Sovraortici (ECD Carotideo,TSA) | 31 |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori | 33 |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Inferiori e Superiori | 36 |
| Ecocolordoppler Venoso Arti Superiori | 34 |
| Ecografia Cardiaca (Ecocardiogramma) | 28 |
| Elettrocardiogramma (ECG) | 20 |
| Elettrocardiogramma (ECG) + Ecocolordoppler Cardiaco | 27 |
| Elettrocardiogramma Sotto Sforzo (Ecg, Test Ergometrico) | 25 |
| Holter Cardiaco 24 Ore | 32 |
| Holter Cardiaco 48 Ore | 33 |
| Holter Cardiaco 72 Ore | 34 |
| Holter Cardiaco 7 Giorni | 39 |
| Holter Pressorio 24 Ore | 26 |
| Visita Cardiologica | 31 |
| Visita Cardiologica + Ecg | 30 |
| Visita Cardiologica + Ecg + Ecocolordoppler | 33 |
| Visita Cardiologica + Ecg Sotto Sforzo | 29 |
| Visita Cardiologica + Ecocolordoppler | 30 |
La rilevazione dei tempi medi effettivi di attesa elencati ed è effettuata in riferimento ai dodici mesi precedenti alla data del documento.






